RRRR-MM-DD
Usuń formularz

The Ringelblum Archive Underground A...

strona 26 z 567

Osobypokaż wszystkie

Miejscapokaż wszystkie

Pojęciapokaż wszystkie

Przypisypokaż wszystkie

Szukaj
Słownik
Szukaj w tym dokumencie

Transkrypt, strona 26


Nr Name and surname The total sum of Period

6 Chitowski 865 26 June 1941–29 July 1942

7 Melech Fajnkind 265 7 January 1941–25 November 1941

8 Miss Fiszman21 314.5 19 November 1941–22 January 1942

9 Daniel Fligelman 1,550 2 November 1941–29 July 1942

10 Lejb Goldin 208 1 April–9 June 1942

11 Goldsztajn²² 385 14 September 1941–16 July 1942

12 Yekhiel (Khil) Gorny 1,080 27 November 1941–29 July 1942

13 Eliyahu Gutkowski 2,592 27 December 1940–29 July 1942

14 Shimon Huberband 3,787 9 November 1940–29 July

15 Bernard Kampelmacher 125 5–28 September 1941

16 Cwi Klejnman 400 12 April 1941–29 July 1942

17 Menakhem Mendel Kon 311.5 10 July 1941–19 July 1942

18 Natan Koninski 585 22 January–9 June 1942

19 Krauze23 370 31 March–2 May 1942

20 Abraham Lewin 2,080.75 16 January–29 July 1942

21 Perhaps a reference to Guta Fiszman. See doc. 2.
22 Goldsztajn was a fairly popular surname. It appears in about a dozen documents, for
instance, ARG I 86 (Ring. I/599/66), I 435 (Ring. I/100), I 456 (Ring. I/429), I 590 (Ring.
I/220), I 635 (Ring. I/51), I 761 (Ring. I/1054), I 932 (Ring. I/868), I 1349 (Ring. I/35), II 45
(Ring. II/138), II 346 (Ring. II/275/2), and II 369 (Ring. II/275/1).
23 It could be a reference to Rita Krauze (Krause). See ARG I 349 (Ring. I/170).