RRRR-MM-DD
Usuń formularz

The Ringelblum Archive Underground A...

strona 27 z 567

Osobypokaż wszystkie

Miejscapokaż wszystkie

Pojęciapokaż wszystkie

Przypisypokaż wszystkie

Szukaj
Słownik
Szukaj w tym dokumencie

Transkrypt, strona 27


Nr Name and surname The total sum of Period

21 Rabbi Lewin 150 2 March–21 June 1942

22 Lewinow 150 17–24 February 1942

23 Israel Lichtenstein 540 24 May–29 July 1942

24 Menakhem Linder 200 26 September–30 November 1941

25 Łazarow 95 2 January–2 April 1941

26 Peretz Opoczynski 1,135 12 December 1941–29 July 1942

27 Salomea Ostrowska 845 9 September 1941– 12 July 1942

28 Leyb Pluskałowski 140 25 September–28 November 1941

29 Emanuel Ringelblum 6,400 21 July 1941–29 July 1942

30 Rubinsztajn 100 16–19 July 1942

31 Mordecai [Schwartzbard] 750 9 November 1940–30 November 1941

32 Sh. Shainkinder 500 13 January–29 July 1942

33 Starobroda 130 15 February–6 March 1942

34 Szereszewska Stefa 60 4 March 1942

35 Nehemia Tytelman 750 9 January–29 July 1942

36 Wajsberg 183 27 November 1941–31 March

37 Hersh Wasser 10,634.15 9 November 1940–29 July 1942

38 Shloyme Winer (Jakub Grojnowski) 1,696.524 27 February–12 April 1942


24 From this sum Winer and Pomeranc received 495 zlotys. Nothing is known about the
latter, but it seems unlikely that he was the young poet Anatol Pomeranc. See ARG I 1232
(Ring. I/162).